設備一覧
工場 | 第一工場 | 第二工場 |
工場敷地 | 5,573m² | 2,013m² |
工場建坪 | 2,747m² | 1,239m² |
天井走行クレーン | 4基/5t~20t | 4基/2.8t~5t |
溶射装置
装置 | メーカー | 数量 | 能力・型式 |
アーク溶線式溶射ガン | コーケンテクノ | 2 | EAS-PS |
〃 | 米TAFA | 2 | 8850型 |
〃 | 米TAFA | 2 | 8830型 |
〃 | メタライゼーション | 3 | アーク140 |
ガス溶線式溶射ガン | スルザーメテコ | 4 | 12E型 |
〃 | 仏SUN | 1 | Z-JET2型 |
〃 | 仏SUN | 1 | TOP JET2型 |
ガス粉末式溶射ガン | スルザーメテコ | 2 | 5P型 |
プラズマ溶射装置 | スルザーメテコ | 1 | 7MC II型 |
〃 | スルザーメテコ | 3 | 9MC |
〃 | 島津工業 | 4 | TPA |
〃 | AMT | 2 | MP-100型・MP-200型 |
水プラズマ溶射装置 | チェコスロバキア アカデミーオブサイエンス | 5 | AC-160型 |
サイバージェットガス式溶射装置 | 仏SNM | 1 | |
ダイヤモンドジェット溶射装置 | スルザーメテコ | 4 | |
JP-5000 | 米TAFA | 2 | |
〃 | AMT | 1 | MP-200型 |
溶射用ロボット | ダイヘン・安川 | 7 | |
M-Jet5 溶射装置 | コーケンテクノ | 1 | |
各種試験機
試験機 | メーカー | 数量 | 型式・容量 |
マイクロスコープ | スカラ | 1 | DG-2A |
ビッカース硬さ試験機 | 松沢精機 | 2 | TK-E型 |
ロックウェル硬さ試験機 | 松沢精機 | 1 | TRH-M型 |
マイクロビッカース硬さ試験機 | 明石製作所 | 1 | MVK-E型 |
反発式ポータブル硬度計 | ミツトヨ | 1 | HH-411 |
溶射用引張試験機 | 日本特殊測器 | 1 | LTE-100KN |
キャス試験機 | スガ試験機 | 1 | CASSER-ISO-3 |
回転磨耗試験機 | 自社製 | 1 | |
スガ磨耗試験機 | スガ試験機 | 1 | NUS-ISO3 |
ロール転動試験機 | 米倉製作所 | 1 | UR-1T |
精密デジタル天秤 | 島津製作所 | 2 | BW-420H |
超高速昇温電気炉 | カンタル・ガデリウス | 1 | RHY-1型 |
マッフル電気炉 | ISUZU | 1 | SSTR-26K |
マイクロカッター | 平和工業 | 2 | 45型 |
ファインカッター | 平和テクニカ | 2 | HS-45A-C |
試料研磨機 | BUEHLER | 1 | ECOMET3 |
〃 | 丸本ストルアス | 1 | S5629 |
フェライトスコープ | Helmit-Fischer | 1 | FF8e3型 |
表面粗さ計 | 小坂研究所 | 1 | SE-1700 |
〃 | ミツトヨ | 2 | SJ-301 |
〃 | ミツトヨ | 1 | SJ-210 |
その他各種測定器
測定器 | メーカー | 数量 | 型式・容量 |
粒度分布測定器 | 島津製作所 | 1 | SALD-1100 |
モールドプレス | 田中理化 | 1 | 505 |
超音波洗浄器 | アズワン | 1 | USD-2R |
溶射工程測定装置 | TECNAR社 | 1 | Accuraspray G3 |
このページのトップへ
Copyright (C) 2011 OSAKA FUJI CORPORATION All rights reserved.